1. Robert Momot - 4 ryby - 26,5 kg
2. Piotr Pikula - 2 - 24,45
3. Paweł Rząd - 2 - 23,90
4. Arkadiusz Stelmach - 2 - 23,00
5. Leszek Abramek - 2 - 20,20
6. Dawid Szpyra - 3 - 19,90
7. Rafał Peret - 2 - 18,40
8. Mateusz Szpyra - 1 - 12,15
9. Robert Syty - 1 - 11,60
10. Andrzej Frania - 1 - 10,30
11. Marek Flis - 1 - 9,20
12. Albert Zbęk - 1 - 8,50
13. Tomasz Łupikarz - 1 - 7,90
14. Jerzy Radomski - 1 - 6,45
15. Grzegorz Kwaśnik - 1 - 4,30
16. Tomasz Flis - 1 - 3,65
17. Paweł Radomski - 1 - 3,50
Jak pokazała XI edycja naszych zawodów, potwierdzając to, co wiekszość wędkarzy dobrze wie, nie trzeba używać klasycznych zestawów karpiowych, aby skutecznie rywalizować o tytuł Karpiowego Mistrza Koła. Dlatego wszystkich zachęcamy do udziału w przyszłorocznej imprezie. Nie możemy zagwarantować niczego, poza wspaniałą koleżeńską atmosferą i niezapomnianymi wrażeniami. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, zwłaszcza zwycięzcom i zapraszamy na XII edycję w roku 2025. Fotorelacja.